單利和複利都是報酬率
但是在計算上有所不同
單利只有本金
複利是本金 + 利息
以本金1萬元、年利率1%
試算的報酬如下表
年 | 單利 本金 | 單利 利息 | 單利 本利合 | 複利 本金 | 複利 利息 | 複利 本利合 |
1 | 10,000 | 100 | 10,100 | 10,000 | 100 | 10,100 |
2 | 10,000 | 100 | 10,200 | 10,100 | 101 | 10,201 |
3 | 10,000 | 100 | 10,300 | 10,201 | 102.01 | 10303.01 |
4 | 10,000 | 100 | 10,400 | 10,303.01 | 103.03 | 10,406.04 |
5 | 10,000 | 100 | 10,500 | 10,406.04 | 104.06 | 10,510.10 |
6 | 10,000 | 100 | 10,600 | 10,510.10 | 105.10 | 10,615.20 |
7 | 10,000 | 100 | 10,700 | 10,615.20 | 106.15 | 10,721.35 |
8 | 10,000 | 100 | 10,800 | 10,721.35 | 107.21 | 10,828.57 |
9 | 10,000 | 100 | 10,900 | 10,828.57 | 108.29 | 10,936.85 |
10 | 10,000 | 100 | 11,000 | 10,936.85 | 109.37 | 11,046.22 |
可以看出單利的本金與利息都是固定的
而複利則是不停疊加
達到錢滾錢的效果
公式
單利:
本利合 = 本金 * 利率 * 時間 + 本金
複利:
本利合 = 本金 * (1 + 利率) ^ 時間
由公式得知一個是倍率,一個是平方
一旦數字放大成長會非常可觀
可參考棋盤與米粒的故事
以一百萬本金,年利率6%來說
50年後單利會來到4倍
而複利卻翻18倍多
換成圖表觀察
複利呈指數成長
1到10年差距還不大
但後面就狠狠甩開!
結論
既然最終報酬源自本金、報酬率、時間
因此有三種方法提高報酬
1. 提高本金:儲蓄習慣、再投入
2. 提高報酬率:良好的投資標的
3. 拉長時間:及早投入、活得夠久